Forskel mellem versioner af "Virtual cache"
Jens (Diskussion | bidrag) m (november 2005) Tag: visualeditor |
Jens (Diskussion | bidrag) (Virtual rewards nu medtaget i artiklen) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | En '''virtual cache''' er en [[cachetype]] [[uden beholder]], hvor du altså ikke skal finde en fysisk [[Cachebeholder|beholder]], men skal blot bevise du har været et bestemt sted, f.eks. ved at e- | + | En '''virtual cache''' (eller en '''virtuel cache''') er en [[cachetype]] [[uden beholder]], hvor du altså ikke skal finde en fysisk [[Cachebeholder|beholder]], men skal blot bevise du har været et bestemt sted, f.eks. ved at sende en e-mail til [[cacheejer]]en med noget information som kun kan findes ved at besøge stedet, og/eller ved at ledsage logningen med et billede taget på stedet af dig selv eller din [[GPS-modtager]] eller en genstand med dit [[brugernavn]] på. |
| − | Virtuelle cacher | + | Virtuelle cacher findes i to generationer: |
| + | * Oprindelige virtuelle cacher, som kunne oprettes frit fra geocaching begyndte i 2000 indtil november 2005. | ||
| + | * Moderne virtuelle cacher, kendt som '''Virtual Reward''', hvor udvalgte cacheejere hver for lov til at udlægge én virtuel cache. Denne slags virtuelle cacher opstod i august 2017. | ||
| − | + | Begge de to versioner af virtuelle cacher har samme [[cachetype]]. | |
| − | Der er 12 | + | ===Moderne virtuelle cacher=== |
| + | |||
| + | [[Groundspeak]] genoplivede virtuelle cacher i 2017 ved at belønne udvalgte geocachere over hele verden med retten til at udlægge én virtuel cache hver. Langtfra alle udvalgte gjorde brug af denne rettighed. Retten var tidsbegrænset til perioden august 2017 til august 2018. Der blev udlagt 2688 cacher i den forbindelse. Initiativet gik under navnet '''Virtual Rewards'''. | ||
| + | |||
| + | Den 4. juni 2019 blev der udstedt 4000 nye tilladelser verden over. Denne bølge af virtuelle cacher fik betegnelsen '''Virtual Rewards 2.0'''. De tilhørende cacher skal udlægges inden udgangen af 2020. | ||
| + | |||
| + | ===Oprindelige virtuelle cacher=== | ||
| + | |||
| + | De oprindelige virtuelle cacher var tænkt til brug på steder, hvor man umuligt kan gemme en cache, f.eks. fordi der ingen gemmesteder er, der er for mange [[muggler]]e, eller området er fredet, så man ikke kan få tilladelse til at gemme en boks. | ||
| + | |||
| + | Groundspeak lukkede for den slags virtuelle cacher i november 2005. Hvis man ville oprette noget der ligner, henviste de til [[waymarking.com]]. | ||
| + | |||
| + | Der er 12 virtuelle cacher i Danmark der var aktive i 2005: | ||
* {{GC|GC728B|The Oval Office}} (ved Vejle) | * {{GC|GC728B|The Oval Office}} (ved Vejle) | ||
* {{GC|GCA0A4|Pigs Feet}} (ved Jammerbugten) | * {{GC|GCA0A4|Pigs Feet}} (ved Jammerbugten) | ||
| Linje 19: | Linje 33: | ||
* {{GC|GCP9XQ|1807}}(i København) | * {{GC|GCP9XQ|1807}}(i København) | ||
| − | Virtuelle cacher har mange fælles træk med [[earthcache]]r og med [[geocaching challenge]]s. | + | ==Se også== |
| + | * Virtuelle cacher har mange fælles træk med [[earthcache]]r og med [[geocaching challenge]]s. | ||
== Eksterne henvisninger == | == Eksterne henvisninger == | ||
Versionen fra 17. apr 2020, 09:45
En virtual cache (eller en virtuel cache) er en cachetype uden beholder, hvor du altså ikke skal finde en fysisk beholder, men skal blot bevise du har været et bestemt sted, f.eks. ved at sende en e-mail til cacheejeren med noget information som kun kan findes ved at besøge stedet, og/eller ved at ledsage logningen med et billede taget på stedet af dig selv eller din GPS-modtager eller en genstand med dit brugernavn på.
Virtuelle cacher findes i to generationer:
- Oprindelige virtuelle cacher, som kunne oprettes frit fra geocaching begyndte i 2000 indtil november 2005.
- Moderne virtuelle cacher, kendt som Virtual Reward, hvor udvalgte cacheejere hver for lov til at udlægge én virtuel cache. Denne slags virtuelle cacher opstod i august 2017.
Begge de to versioner af virtuelle cacher har samme cachetype.
Indholdsfortegnelse
Moderne virtuelle cacher
Groundspeak genoplivede virtuelle cacher i 2017 ved at belønne udvalgte geocachere over hele verden med retten til at udlægge én virtuel cache hver. Langtfra alle udvalgte gjorde brug af denne rettighed. Retten var tidsbegrænset til perioden august 2017 til august 2018. Der blev udlagt 2688 cacher i den forbindelse. Initiativet gik under navnet Virtual Rewards.
Den 4. juni 2019 blev der udstedt 4000 nye tilladelser verden over. Denne bølge af virtuelle cacher fik betegnelsen Virtual Rewards 2.0. De tilhørende cacher skal udlægges inden udgangen af 2020.
Oprindelige virtuelle cacher
De oprindelige virtuelle cacher var tænkt til brug på steder, hvor man umuligt kan gemme en cache, f.eks. fordi der ingen gemmesteder er, der er for mange mugglere, eller området er fredet, så man ikke kan få tilladelse til at gemme en boks.
Groundspeak lukkede for den slags virtuelle cacher i november 2005. Hvis man ville oprette noget der ligner, henviste de til waymarking.com.
Der er 12 virtuelle cacher i Danmark der var aktive i 2005:
- The Oval Office (ved Vejle)
- Pigs Feet (ved Jammerbugten)
- Erosion at work (ved Nørre Lyngby)
- Nice View (ved Binderup)
- Søborg Castle Ruin(ved Gilleleje)
- Checkpoint Herlev (i Herlev )
- First in the world! (i Ballerup)
- Sandy Lighthouse (på Rubjerg Knude)
- Samsø Maze (ved Nordby)
- TROLL (ved Faaborg)
- Elefant (i Fjellerup)
- 1807(i København)
Se også
- Virtuelle cacher har mange fælles træk med earthcacher og med geocaching challenges.
Eksterne henvisninger
Traditionelle typer: traditional | multi | mystery
Kombinerede typer: Wherigo cache | letterbox | earthcache
Eventtyper: event | mega-event | CITO-event
Udgåede typer: virtual cache | locationless cache | webcam cache