Forskel mellem versioner af "POI"
Spring til navigation
Spring til søgning
Pli (Diskussion | bidrag) |
Pli (Diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Point of Interest''' (ofte forkortet som '''POI''') er en speciel form for [[waypoint]]s, der ofte følger med kortmateriale til [[GPS-modtager]]e. Typiske eksempler er adresser på spisesteder, tankstationer osv. I mange navigationssystemer er det muligt at tilføje flere interessepunkter end dem der følger med kortmaterialet. | '''Point of Interest''' (ofte forkortet som '''POI''') er en speciel form for [[waypoint]]s, der ofte følger med kortmateriale til [[GPS-modtager]]e. Typiske eksempler er adresser på spisesteder, tankstationer osv. I mange navigationssystemer er det muligt at tilføje flere interessepunkter end dem der følger med kortmaterialet. | ||
| + | |||
| + | == Vejledning == | ||
| + | |||
| + | ===Forudsætninger:=== | ||
| + | |||
| + | * GPS: en Garmin GPS60Csx | ||
| + | * Software: Garmins POILoader ver. 2.3.2, GSAK ver. 1.3.1 | ||
| + | |||
| + | ===Metode:=== | ||
| + | |||
| + | * Download en POI fil. | ||
| + | * Kobl din GPS til din PC | ||
| + | * Start POILoader, find din gps-enhed | ||
| + | * NTryk næste, find din POI-fil. Læg mærke til at POILOader tager alle relevante filer i den pågældende mappe på een gang, adskil derfor filer med forskellige emner i forskelige mapper. Findes flere filer tages de i rækkefølgen CSV, GPX... | ||
| + | * Din GPSr er opdateret. | ||
| + | |||
| + | ===Brug:=== | ||
| + | |||
| + | * tryk find, og gå til bunden, "Bruger interesse punkter" | ||
| + | * tryk enter og de nærmeste POI dukker op | ||
| + | * vælg et interessepunkt, tryk gem, og punktet vil nu blive vist på kort og kan bruges til navigering | ||
| + | |||
| + | ===Ekstra:=== | ||
| + | |||
| + | * efter download af et emne, trykker du opsætning, interface, usb-mass storage | ||
| + | * herefter bliver din gps som et usb-stik | ||
| + | * på PC'en dukker en stifinder op med en mappe Garmin, dyk ned i den og dens undermenu, her ligger en database, poi.gdi | ||
| + | * omdøb denne, poi2.gdi f.feks. | ||
| + | * gentag proceduren ovenfor med et andet emne. | ||
| + | * når man nu trykker menu mens man leder efter et "bruger interesse punkt" får man valget mellem de installerede databaser | ||
| + | |||
| + | ===Husk=== | ||
| + | * POILOader ver 2.0 kan ikke downloade GPX filer, kun CSV | ||
== Eksterne henvisninger == | == Eksterne henvisninger == | ||
Versionen fra 18. jan 2007, 01:10
Point of Interest (ofte forkortet som POI) er en speciel form for waypoints, der ofte følger med kortmateriale til GPS-modtagere. Typiske eksempler er adresser på spisesteder, tankstationer osv. I mange navigationssystemer er det muligt at tilføje flere interessepunkter end dem der følger med kortmaterialet.
Indholdsfortegnelse
Vejledning
Forudsætninger:
- GPS: en Garmin GPS60Csx
- Software: Garmins POILoader ver. 2.3.2, GSAK ver. 1.3.1
Metode:
- Download en POI fil.
- Kobl din GPS til din PC
- Start POILoader, find din gps-enhed
- NTryk næste, find din POI-fil. Læg mærke til at POILOader tager alle relevante filer i den pågældende mappe på een gang, adskil derfor filer med forskellige emner i forskelige mapper. Findes flere filer tages de i rækkefølgen CSV, GPX...
- Din GPSr er opdateret.
Brug:
- tryk find, og gå til bunden, "Bruger interesse punkter"
- tryk enter og de nærmeste POI dukker op
- vælg et interessepunkt, tryk gem, og punktet vil nu blive vist på kort og kan bruges til navigering
Ekstra:
- efter download af et emne, trykker du opsætning, interface, usb-mass storage
- herefter bliver din gps som et usb-stik
- på PC'en dukker en stifinder op med en mappe Garmin, dyk ned i den og dens undermenu, her ligger en database, poi.gdi
- omdøb denne, poi2.gdi f.feks.
- gentag proceduren ovenfor med et andet emne.
- når man nu trykker menu mens man leder efter et "bruger interesse punkt" får man valget mellem de installerede databaser
Husk
- POILOader ver 2.0 kan ikke downloade GPX filer, kun CSV
Eksterne henvisninger
Hvordan
- - Prospero_DK's vejledning i oprettelse af brugerdefinerede waypoints med geocaching symboler.
- - Værktøj til installation af POI på Garmin GPS-modtagere.
Eksempler
- Mikrobryggerier i Danmark
- [224[47].zip Campingpladser i DK], zip fil, brug gpx filen
| Denne artikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet kan du hjælpe Geowikien ved at udvide den. |