Forskel mellem versioner af "Garmin eTrex"
M45B (Diskussion | bidrag) (Opdateret med 10, 20 og 30 modeller) |
M45B (Diskussion | bidrag) (Tekst fra GPS sammenligning) |
||
Linje 53: | Linje 53: | ||
eTrex har som modelserie været på markedet i en del år. Modellerne herunder er udgået af produktion, men kan stadig findes brugt. Hvis du køber en brugt bør du sikre dig at den har højfølsom modtagerkreds. | eTrex har som modelserie været på markedet i en del år. Modellerne herunder er udgået af produktion, men kan stadig findes brugt. Hvis du køber en brugt bør du sikre dig at den har højfølsom modtagerkreds. | ||
+ | Forskellene på nogle af de ældre årgange af eTrex-serien kan læses af bogstaverne i modelnavnet: | ||
+ | |||
+ | * '''H''' = betyder at enheden har et højfølsom chipset (dvs. bedre signalmodtagelse og større præcision) | ||
+ | * '''C''' = betyder at der er farveskærm | ||
+ | * '''x''' = betyder at enheden har plads til et mikroSD-kort, hvor der er plads til at gemme kort og evt. spor | ||
Alle modeller af eTrex'en har: | Alle modeller af eTrex'en har: | ||
Linje 59: | Linje 64: | ||
* Vandtæt efter [[IPX niveau 7]] | * Vandtæt efter [[IPX niveau 7]] | ||
− | + | ====eTrex H==== | |
+ | (gul) | ||
+ | * Betjenes med knapper på siden | ||
+ | * GPS med basale funktioner | ||
+ | * Højfølsom modtager | ||
+ | * Monocrom skærm | ||
+ | * Bemærk: Ingen mulighed for brug af kortmateriale | ||
+ | * Bemærk: Datakabel til overførsel af waypoints (geocacher) skal købes separat. | ||
− | + | ====eTrex Legend HCx==== | |
− | * | + | (blå-grå) |
− | * | + | ''- som Etrex H, men har desuden:'' |
− | * | + | * Farveskærm |
− | * | + | * Betjenes med joystick. |
+ | * Basalt baggrundskort (begrænset anvendelighed) og mulighed for yderligere kortmateriale | ||
+ | * Plads til et mikroSD-kort, hvor der er plads til at gemme kort og evt. spor. | ||
+ | * USB-kabel til overførsel af kortmateriale, waypoints m.v. medfølger | ||
− | + | ====eTrex Vista HCx==== | |
− | + | (sølvgrå) | |
− | * | + | ''- som Etrex Legend HCx, men har desuden:'' |
− | * | + | * Barometrisk højdemåler |
+ | * Elektronisk kompas. | ||
− | + | ====Andre eTrex modeller==== | |
+ | Desuden '''eTrex Venture HC''' og '''eTrex Summit HC''', som svarer til henholdsvis Legend HCx og Vista HCx, men uden muligheden for mere hukommelse via mikroSD-kort. | ||
− | |||
− | |||
− | + | Ældre udgåede modeller (uden højfølsom modtager): | |
− | + | eTrex, eTrex Camo, eTrex Summit, eTrex Venture (Cx), eTrex Legend (C, Cx), eTrex Vista (C, Cx) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{GPS-modtagere}} | {{GPS-modtagere}} | ||
[[Kategori:GPS-modtagere]] | [[Kategori:GPS-modtagere]] |
Nuværende version fra 19. jun 2014, 18:29
Garmin eTrex er, sammen med Dakota serien, den mindste og billigste serie af GPS-modtagere fra Garmin. På trods af størrelsen indeholder eTrex modtagerne antenne og modtagerkreds i samme klasse som de større GPS-modtagere, og vil, med enkelte undtagelser, kunne opnå samme precision som de dyrere modeller.
Garmin eTrex findes i 3 modeller med forskellige specifikationer, lige fra en skrabet og billig model med skærm i gråtoner til dyrere modeller, som har farveskærm, elektronisk kort, elektronisk kompas, trykhøjdemåler og højfølsom GPS modtager. Alle eTrex modellerne betjenes med joystick og knapper.
Herunder er en overordnet gennemgang af de 3 modeller, for detaljeret gennemgang, se garmin.com.
Garmin eTrex 10 | Garmin eTrex 20 | Garmin eTrex 30 | |
---|---|---|---|
Display | 2,2" sort/hvid | 2,2" farve | 2,2" farve |
Forudindlæst kort | konturkort | konturkort | konturkort |
Kort kan tilføjes | Nej | Ja | Ja |
Datakortport | nej | MicroSD | MicroSD |
Elektronisk kompas | Nej | Nej | Ja |
Barometerhøjdemåler | Nej | Nej | Ja |
Understøtter Chirp | Nej | Nej | Ja |
Indholdsfortegnelse
Udgåede eTrex Modeller[redigér]
eTrex har som modelserie været på markedet i en del år. Modellerne herunder er udgået af produktion, men kan stadig findes brugt. Hvis du køber en brugt bør du sikre dig at den har højfølsom modtagerkreds.
Forskellene på nogle af de ældre årgange af eTrex-serien kan læses af bogstaverne i modelnavnet:
- H = betyder at enheden har et højfølsom chipset (dvs. bedre signalmodtagelse og større præcision)
- C = betyder at der er farveskærm
- x = betyder at enheden har plads til et mikroSD-kort, hvor der er plads til at gemme kort og evt. spor
Alle modeller af eTrex'en har:
- Dataudgang og kan derfor tilsluttes computeren, så man kan overføre waypoints mm. mellem GPS-modtager og PC.
- Baggrundsbelyst display
- Vandtæt efter IPX niveau 7
eTrex H[redigér]
(gul)
- Betjenes med knapper på siden
- GPS med basale funktioner
- Højfølsom modtager
- Monocrom skærm
- Bemærk: Ingen mulighed for brug af kortmateriale
- Bemærk: Datakabel til overførsel af waypoints (geocacher) skal købes separat.
eTrex Legend HCx[redigér]
(blå-grå) - som Etrex H, men har desuden:
- Farveskærm
- Betjenes med joystick.
- Basalt baggrundskort (begrænset anvendelighed) og mulighed for yderligere kortmateriale
- Plads til et mikroSD-kort, hvor der er plads til at gemme kort og evt. spor.
- USB-kabel til overførsel af kortmateriale, waypoints m.v. medfølger
eTrex Vista HCx[redigér]
(sølvgrå) - som Etrex Legend HCx, men har desuden:
- Barometrisk højdemåler
- Elektronisk kompas.
Andre eTrex modeller[redigér]
Desuden eTrex Venture HC og eTrex Summit HC, som svarer til henholdsvis Legend HCx og Vista HCx, men uden muligheden for mere hukommelse via mikroSD-kort.
Ældre udgåede modeller (uden højfølsom modtager):
eTrex, eTrex Camo, eTrex Summit, eTrex Venture (Cx), eTrex Legend (C, Cx), eTrex Vista (C, Cx)
Håndholdte: Garmin Colorado | Garmin Dakota | Garmin Edge | Garmin eTrex | Garmin ForeRunner | Garmin ForeTrex | Garmin Geko | Garmin GPS 60 | Garmin GPSMAP 62 | Garmin GPS 72 | Garmin GPS 76 | Garmin Montana | Garmin Oregon | Magellan eXplorist | Mobiltelefon
Bilnavigation: Garmin nüvi | Garmin zümo | Magellan RoadMate