Forskel mellem versioner af "Breddegrad"
Spring til navigation
Spring til søgning
Harry.mj (Diskussion | bidrag) (kort og præcist, udvidet forklaring på dawiki) |
Harry.mj (Diskussion | bidrag) m (tilføjet link) |
||
| Linje 2: | Linje 2: | ||
==Eksterne henvisninger== | ==Eksterne henvisninger== | ||
| − | [http://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6ngdegrad | + | *[http://da.wikipedia.org/wiki/Breddekreds Breddekreds] og [http://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6ngdegrad længdekreds] er rigtig godt beskrevet på den danske wikipedia. |
| + | *[http://www.phy6.org/stargaze/Slatlong.htm Educational Web Sites on Astronomy], Physics, Spaceflight and the Earth's Magnetism. | ||
Versionen fra 20. nov 2006, 21:15
Breddegrad, eller breddekredse, er linierne som forløber parallelt med ækvator.
Eksterne henvisninger
- Breddekreds og længdekreds er rigtig godt beskrevet på den danske wikipedia.
- Educational Web Sites on Astronomy, Physics, Spaceflight and the Earth's Magnetism.